Descrição
Principais características:
- GPS de 4 satélites / 3 modos: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU
- Tela de toque colorida HD de 1,32 polegada
- Mais de 120 modalidades esportivas
- Nível Spo2 Medição
- 25 dias de duração de bateria
- 50m à prova d'água
- GPS
Especificações | ||||
Marca | Zeblaze | |||
Modelo | Stratos |
|||
Versão Bluetooth | BT 5.0 | |||
Sistema Compatível | Android 6.0 ou superior; iOS 9.0 ou superior | |||
Modo operacional | Full Touch | |||
Nome do aplicativo | Zeroner | |||
Idiomas do APP |
Inglês, japonês, alemão, francês, espanhol, português, italiano, russo, tailandês, norueguês, polonês, turco, sueco, tcheco, coreano, ucraniano, holandês. |
|||
Idiomas do sistema | Inglês, japonês, francês, alemão, italiano, português, espanhol. | |||
Idiomas de envio de mensagem | Inglês, japonês, francês, alemão, italiano, português, espanhol. | |||
Características especiais | ||||
À prova d'água | 5ATM à prova d'água | |||
GPS |
GPS / GLONASS / GALILEO / BEIDOU | |||
7/24 Coração Monitor de taxa |
Apoio, suporte | |||
Monitor de oxigênio no sangue | Apoio, suporte | |||
Monitoramento da Qualidade do Sono | Apoio, suporte | |||
Gestão de Stress | Apoio, suporte | |||
VO2 max | Apoio, suporte | |||
Breath Training |
Apoio, suporte |
|||
Rastreamento de queima de calorias | Apoio, suporte | |||
Modo Esportivo | Suporte (mais de 120 modalidades esportivas) | |||
Personalizar mostrador do relógio | Apoio, suporte | |||
Recursos de rastreamento de atividades | Contador de passos, Barra de movimento (Exibido no dispositivo após um período de inatividade ou inatividade; Caminhe por alguns minutos para reiniciá-lo), Objetivo Automático (Aprende seu nível de atividade e atribui uma meta diária de etapas), Calorias queimadas, Ritmo e distância em tempo real. | |||
Bússola | Apoio, suporte | |||
Recursos diários inteligentes | Notificações inteligentes, Evento, Calendário, Tempo, Controla a Música do Smartphone, Encontre Meu Telefone, Encontre Meu Relógio, Modos Não Perturbe, Lembretes para Mover. | |||
Lembretes Sedentários | Apoio, suporte | |||
Beba lembretes de água | Apoio, suporte | |||
Previsão do tempo | Apoio, suporte | |||
Recursos do relógio | Hora / data, GPS Sincronização de tempo, horário de verão automático, despertador, cronômetro, cronômetro, contagem regressiva, horários de nascer / pôr do sol. | |||
Cronômetro | Apoio, suporte | |||
Parâmetros técnicos | ||||
Sensor |
Freqüência Cardíaca Sensor Sentor de saturação de oxigênio no sangue de oxigênio de pulso Sensor G Acelerômetro |
|||
Tela |
Tamanho: 1,32 polegada Pixel: 360 * 360 |
|||
Material |
Banda: silicone durável e confortável Moldura: liga de zinco Caixa: polímero reforçado com fibra de carbono |
|||
Bateria |
Capacidade de carga: 580mAh Máx. Bateria GPS Modos: até 40 horas Método de carregamento: Dock de carregamento magnético |
|||
Aparência e detalhes | ||||
Tamanho e Peso |
Diâmetro do relógio: cerca de 47 * 47 mm Espessura da Caixa: Cerca de 14 mm Circunferência do pulso: cerca de 140-230 mm Largura da banda: 22 mm Peso: cerca de 60g |
|||
Incluído no Pacote |
1* Zeblaze Stratos Relógio inteligente 1 * Cabo de carregamento / dados 1 * Manual do usuário |
|||
Pontas: |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.